<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondazione per il Clima e la Sostenibilità &#187; COOPERAZIONE PVS</title>
	<atom:link href="http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&#038;cat=15" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 14:23:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>K_women &#8211; 20.000 donne che hanno fermato il deserto</title>
		<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=754</link>
		<comments>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=754#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FCS Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO SITO VECCHIO]]></category>
		<category><![CDATA[Desertificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo rurale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[La mostra è realizzata dal CeSIA-Accademia dei Georgofili ed IBIMET-CNR nel quadro del Progetto PAFAGE finanziato dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica del Niger e della Regione Toscana. La mostra sarà inaugurata il 25 novembre e resterà aperta fino al 30 novembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mostra è realizzata dal CeSIA-Accademia dei Georgofili ed IBIMET-CNR nel quadro del Progetto PAFAGE finanziato dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica del Niger e della Regione Toscana. La mostra sarà inaugurata il 25 novembre e resterà aperta fino al 30 novembre 2008 presso Accademia dei Georgofili Logge Uffizi Corti 2 Firenze.<br />
<a title="Download" href="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/sostenibilitaeterritorio/ac_kwomen_25_11_08.pdf" target="_blank">Download</a></p>
<p><em>di Maurizio Bacci</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&amp;p=754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévision saisonnière en Afrique de l&#8217;Ouest (Février 2008)</title>
		<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=423</link>
		<comments>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=423#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FCS Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni stagionali]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni stagionali per le aree tropicali]]></category>
		<category><![CDATA[Rischio di vulnerabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi di allerta precoce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Prévision saisonnière en Afrique de l&#8217;Ouest &#8211; Février 2008
Download
Di Maurizio Bacci
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prévision saisonnière en Afrique de l&#8217;Ouest &#8211; Février 2008<br />
<a title="Download" href="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/previsionistagionali/Prev_saison_Fevrier_2008.pdf" target="_blank">Download</a></p>
<p><em>Di Maurizio Bacci</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&amp;p=423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévision saisonnière en Afrique de l&#8217;Ouest (Mars 2008)</title>
		<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=421</link>
		<comments>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=421#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FCS Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni stagionali]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni stagionali per le aree tropicali]]></category>
		<category><![CDATA[Rischio di vulnerabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi di allerta precoce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Prévision saisonnière en Afrique de l'Ouest - Mars 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prévision saisonnière en Afrique de l&#8217;Ouest &#8211; Mars 2008<br />
<a title="Download" href="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/previsionistagionali/Prev_saison_Mars 2008.pdf" target="_blank">Download</a></p>
<p><em>Di Maurizio Bacci</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&amp;p=421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma seminario &#8220;Agricoltura, Cambiamenti Climatici ed Energia: costruire un futuro sicuro&#8221;</title>
		<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=347</link>
		<comments>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=347#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FCS Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Desertificazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Download
Di Maurizio Bacci
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Download" href="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/cambiamenticlimatici/accademia_25_novembre_08_fin.pdf" target="_blank">Download</a></p>
<p><em>Di Maurizio Bacci</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&amp;p=347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VOC] Emissione di composti organici volatili da specie vegetali</title>
		<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=232</link>
		<comments>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 09:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FCS Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanci del carbonio]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento Atmosferico]]></category>
		<category><![CDATA[Protocollo di Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[Rischio di vulnerabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Attività di ricerca sui composti organici volatili emessi dalle piante e da ecosistemi agrari-forestali]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Presentazione degli studi sull&#8217;emissione dei composti organici volatili (VOC) da ecosistemi naturali, agrari e forestali.</div>
<div><label><span><br />
<a title="Download" href="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/agrometeorologia/VOC-urbani.zip" target="_blank">Download</a></p>
<p><span><em>Di Rita Baraldi</em></span></span></label></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&amp;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Sahel] Progetto SVS Homepage</title>
		<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=63</link>
		<comments>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FCS Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrometeorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Desertificazione]]></category>
		<category><![CDATA[GIS e Telerilevamento]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni stagionali per le aree tropicali]]></category>
		<category><![CDATA[Rischio di vulnerabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi di allerta precoce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto Suivi de la Vulnérabilité au Sahel (SVS) cerca di fornire un supporto alle differenti istituzioni operanti nel campo della prevenzione delle crisi nel contesto della sicurezza alimentare e gestione delle risorse naturali dei paesi del Sahel.
http://www.case.ibimet.cnr.it/SVS/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il progetto Suivi de la Vulnérabilité au Sahel (SVS) cerca di fornire un supporto alle differenti istituzioni operanti nel campo della prevenzione delle crisi nel contesto della sicurezza alimentare e gestione delle risorse naturali dei paesi del Sahel.</p>
<p><a href="http://www.case.ibimet.cnr.it/SVS/" target="_blank">http://www.case.ibimet.cnr.it/SVS/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Sahel] Progetto Ap3A Homepage</title>
		<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=58</link>
		<comments>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FCS Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroclimatologia]]></category>
		<category><![CDATA[Agrometeorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Banche dati]]></category>
		<category><![CDATA[Climatologia dinamica]]></category>
		<category><![CDATA[Desertificazione]]></category>
		<category><![CDATA[GIS e Telerilevamento]]></category>
		<category><![CDATA[Rischio di vulnerabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Informativi Territoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi di allerta precoce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Progetto Allerta Precoce e Previsione delle Produzioni Agricole nei paesi del Sahel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Progetto Allerta Precoce e Previsione delle Produzioni Agricole nei paesi del Sahel.</p>
<p><a href="http://www.case.ibimet.cnr.it/ap3a/" target="_blank">http://www.case.ibimet.cnr.it/ap3a/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Sahel] Sahel Resources Homepage</title>
		<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=56</link>
		<comments>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FCS Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrometeorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[GIS e Telerilevamento]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni meteorologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni stagionali]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni stagionali per le aree tropicali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Raccolta di prodotti agrometeorologici finalizzati al miglioramento della gestione delle risorse idriche e della produttività agricola nei paesi del Sahel.
http://www.case.ibimet.cnr.it/sahel/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raccolta di prodotti agrometeorologici finalizzati al miglioramento della gestione delle risorse idriche e della produttività agricola nei paesi del Sahel.</p>
<p><a href="http://www.case.ibimet.cnr.it/sahel/" target="_blank">http://www.case.ibimet.cnr.it/sahel/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Sahel] Sahel Food Crisis Forecasting Timetable Watch n. 3 &#8211; August 2009</title>
		<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=40</link>
		<comments>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FCS Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrometeorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni stagionali]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni stagionali per le aree tropicali]]></category>
		<category><![CDATA[Rischio di vulnerabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi di allerta precoce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[In the framework of AMMA WP 5.2 activities, Ibimet has continued to develop information products to facilitate exploitation of seasonal forecast and consolidate the CPCA methodology developed in collaboration with the Agrhymet Center and the National Meteorological Services. Here the third issue of Sahel Food Crisis Forecasting Timetable Watch of August 2009.
Clicca qui per accedere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In the framework of AMMA WP 5.2 activities, Ibimet has continued to develop information products to facilitate exploitation of seasonal forecast and consolidate the CPCA methodology developed in collaboration with the Agrhymet Center and the National Meteorological Services. Here the third issue of Sahel Food Crisis Forecasting Timetable Watch of August 2009.</p>
<p><a title="Clicca qui per accedere al file" href="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/agrometeorologia/CPCA_Watch_n3.pdf" target="_blank">Clicca qui per accedere al file</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Sahel] Sahel Food Crisis Forecasting Timetable Watch n. 2 &#8211; July 2009</title>
		<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=35</link>
		<comments>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FCS Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrometeorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni stagionali]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni stagionali per le aree tropicali]]></category>
		<category><![CDATA[Rischio di vulnerabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi di allerta precoce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[In the framework of AMMA WP 5.2 activities, Ibimet has continued to develop information products to facilitate exploitation of seasonal forecast and consolidate the CPCA methodology developed in collaboration with the Agrhymet Center and the National Meteorological Services. Here the second issue of Sahel Food Crisis Forecasting Timetable Watch of July 2009.
Clicca qui per accedere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In the framework of AMMA WP 5.2 activities, Ibimet has continued to develop information products to facilitate exploitation of seasonal forecast and consolidate the CPCA methodology developed in collaboration with the Agrhymet Center and the National Meteorological Services. Here the second issue of Sahel Food Crisis Forecasting Timetable Watch of July 2009.</p>
<p><a title="Clicca qui per accedere al file" href="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/agrometeorologia/CPCA_Watch_n2.pdf" target="_blank">Clicca qui per accedere al file</a></p>
<p><em>Di </em><em><span>Maurizio Bacci<br />
</span>Contributo: Andrea Di Vecchia, Lorenzo Genesio, Massimiliano Pasqui, Marco Gaetani, Marina Baldi</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
