<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondazione per il Clima e la Sostenibilità &#187; Sviluppo rurale</title>
	<atom:link href="http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&#038;cat=42" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 14:23:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le sfide del XXI secolo</title>
		<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=765</link>
		<comments>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=765#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FCS Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO SITO VECCHIO]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo rurale]]></category>
		<category><![CDATA[Tessile]]></category>
		<category><![CDATA[Tracciabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Conferenza ceseca (Aprile 2007)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conferenza ceseca, Aprile 2007<br />
<a title="Download" href="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/sostenibilitaeterritorio/ceseca.zip" target="_blank">Download</a></p>
<p><em>di Giampiero Maracchi</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&amp;p=765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Giardino e la sostenibilità</title>
		<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=762</link>
		<comments>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=762#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FCS Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO SITO VECCHIO]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo rurale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Premio Bardini: Il Giardino e la sostenibilità]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Premio Bardini: Il Giardino e la sostenibilità</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il   giardino  ha attraversato  la  storia  della  nostra  civiltà  come  il  simbolo  della  natura  addomesticata  dall&#8217;uomo.  Si  inserisce  pertanto  nella  filosofia  delle  religioni  monoteiste  nate  sulle  rive  del  Mediterraneo  per  le  quali  l&#8217;uomo  è  al  centro  dell&#8217;universo  e  questo  esiste  in  quanto  può  essere  oggetto  di  sfruttamento  da  parte  sua.  Questa  visione  giunge  al  suo  culmine  quando  nel  giardino  rinascimentale  la  stessa  forma  delle  piante   e  della  loro  disposizione  assume  una  connotazione  geometrica ,  essendo  la  geometria  il  simbolo  platonico  della  razionalità  umana. Dentro  il  giardino  vive  l&#8217;uomo  e  si  sviluppa  il  suo  universo  pieno  di  luce  divina ,  fuori  dai  limiti  del  giardino  vi  è  solo  una  oscurità  minacciosa ,  simbolo  di  un  caos  primigenio  e  di  un  disordine  irrazionale. A  questa  concezione   si  contrappone  , unica  eccezione ,  la struttura  del  giardino  all&#8217;inglese  che  risente  evidentemente  di  una  concezione  del  mondo propria delle  popolazioni   nordeuropee in  cui  l&#8217;influenza  di  religioni  precristiane  come  ad  esempio  quelle  dei  celti   e   dei  vikinghi  si   tramanda  a  lungo  anche  dopo  la  conversione  al  cristianesimo . Di   questa  visione  che  privilegia   gli  spiriti  della  natura  che  abitano  i  boschi  e   accompagnano  la  vita  dell&#8217;uomo  attraverso  i  cicli  naturali  ne  restano  i  segni  evidenti  anche  nel  calendario  liturgico  cristiano  che  in  molti  casi  assimila  nei  suoi  riti  questa  visione  ciclica  della  natura legata  al  corso  annuo  del  sole ,  parte  integrante  della  vita  delle  popolazioni  rurali  fino  quasi  alle  soglie  del  secolo  scorso. Basti  pensare  alla  coincidenza  della  nascita  del  Cristo  con  il  solstizio  d&#8217;inverno ,  data  nella  quale  il  sole  comincia  a  tornare  indietro  dal  tropico  del  Capricorno, da  cui  il  colore  rosso ,  simbolo insieme  all&#8217;abete   nel  nordeuropa  del  Natale o  alla  coincidenza  della  Pasqua , celebrazione  della  Resurrezione  con  la  rinascita  primaverile ,  rappresentata  dall&#8217;agnello ,  dall&#8217;uovo  e  dal  coniglio ,  simboli  di  fertilità.</p>
<p>Di  questa  ricchissima  e  complessa  cosmologia  che  ha  accompagnato  nei  secoli  il  procedere  della  civiltà  sembrerebbe  non  dovesse  restare  oggi  nulla  dopo  più  di  un  secolo  di  positivismo  illuminista ,  ormai  immersi  in  una  civiltà  dei  consumi  nella  quale  sembrerebbe  che  l&#8217;uomo  abbia  perduto  qualsiasi  interesse  a  confrontarsi  con  temi  di  profonda  spiritualità.</p>
<p>Invece  alle  soglie del  terzo  millennio  proprio  a  causa  di  questa  supposta  supremazia  dell&#8217;uomo  sulla  natura  ,  sembra  che  questa  voglia  prendersi  una  sorta  di  rivincita  apocalittica  attraverso  i  mutamenti  del  clima  in  atto .  In  sostanza  per  uscire  dalla  metafora  nella  costruzione  della  società  industriale  degli  ultimi  secoli  non  abbiamo  tenuto     sufficientemente  in  conto  degli  equilibri  naturali  che  garantiscono  la  sopravvivenza  del  pianeta  e  con  esso  dell&#8217;uomo  e  di  tutti  gli   altri  esseri  viventi. La  tempesta  mediatica  relativa  a questi  temi  che  si  è  intensificata  negli  ultimi  mesi  mette  in  evidenza  un  crescente  senso  di  preoccupazione  reale  anche del  mondo  politica  riguardo  a  tali  argomenti  e  quindi  della  necessità  di  elaborare  soluzioni  non  parziali  a  questi  problemi. L&#8217;approccio  infatti  esclusivamente  tecnologico  che  molti,  anche  nell&#8217;ambito  degli  ambientalisti  sostengono,  consistente  nella  utilizzazione  di  energie  alternative  come  il  solare  o  l&#8217;eolico,  non  sembrano  essere  sufficienti  in  un  sistema  economico  che  si  basa  prevalentemente  su  una  continua  crescita  dei  consumi. Se  infatti  il  problema  dell&#8217;energia  è  certamente  quello  più  macroscopico  non  bisogna  scordare  una  serie  di  altri  problemi  altrettanto  gravi  come  ad  esempio  l&#8217;enorme  quantità  di  rifiuti  che  il  nostro  modello  di  economia  produce,  l&#8217;incremento  di  alcune  malattie  come  i  tumori  causate  dal  proliferare  di  sostanze  di  sintesi  i  cui  effetti  non  sono  bene  noti,  le   condizioni  di  stress  causate  da  ritmi  di  vita  sempre  più  frenetici  etc. Non  possiamo  dunque  pensare  che  singole  soluzioni  parziali  possano  risolvere  il  problema  in  modo  esaustivo  se  non  si  agisce  alla  base  se  non  si  elabora  cioè  una  filosofia  che  affronti  nuovamente  i  grandi  temi  della  vita  dell&#8217;uomo,  le  ragioni  profonde  del  suo  esistere,  la  costruzione  di  una  civiltà  che  ristabilisca  quel  patto  con  la  natura,  con  le  sue  leggi,  con  i  suoi  ritmi  che  ha  scandito  il  tempo  delle  civiltà  del  passato.<br />
In questo  senso  il  giardino  diviene  nuovamente  il    simbolo  che  rappresenta  la  creazione  di  un  legame  felice  fra  l&#8217;uomo  e  l&#8217;universo,  la  riconciliazione  di  due  mondi  che  sono  andati  divaricandosi  con  conseguenza  nefaste  per  la  natura  ma  anche  e  soprattutto  in  definitiva  per  l&#8217;uomo.  L&#8217;iniziativa  dell&#8217; Ente  Cassa  di  Risparmio  di  Firenze  va  vista  in  questa  ottica  di  un  contributo  attivo  che  favorisca  una  riflessione  in  questo  senso  per  contribuire  a  costruire  un  futuro  migliore  per  le  nuove  generazioni. </p>
<p><em>di Giampiero Maracchi</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&amp;p=762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K_women &#8211; 20.000 donne che hanno fermato il deserto</title>
		<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=754</link>
		<comments>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=754#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FCS Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO SITO VECCHIO]]></category>
		<category><![CDATA[Desertificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo rurale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[La mostra è realizzata dal CeSIA-Accademia dei Georgofili ed IBIMET-CNR nel quadro del Progetto PAFAGE finanziato dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica del Niger e della Regione Toscana. La mostra sarà inaugurata il 25 novembre e resterà aperta fino al 30 novembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mostra è realizzata dal CeSIA-Accademia dei Georgofili ed IBIMET-CNR nel quadro del Progetto PAFAGE finanziato dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica del Niger e della Regione Toscana. La mostra sarà inaugurata il 25 novembre e resterà aperta fino al 30 novembre 2008 presso Accademia dei Georgofili Logge Uffizi Corti 2 Firenze.<br />
<a title="Download" href="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/sostenibilitaeterritorio/ac_kwomen_25_11_08.pdf" target="_blank">Download</a></p>
<p><em>di Maurizio Bacci</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&amp;p=754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Strumenti di supporto alle decisioni] OPTINITRO</title>
		<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=746</link>
		<comments>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=746#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FCS Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO SITO VECCHIO]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori socio-economici]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo rurale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Poster e Presentazione OPTINITRO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Presentazione di OPTINITRO<br />
</strong><label><span><a title="Download" href="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/sostenibilitaeterritorio/optinitro.pdf" target="_blank">Download</a></span></label></p>
<p><strong>Poster di OPTINITRO<br />
</strong><a href="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/sostenibilitaeterritorio/optinitro.jpg" target="_blank"><strong><img class="alignnone" title="Poster Risorse Idriche" src="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/sostenibilitaeterritorio/optinitroTH.jpg" alt="" width="230" height="307" /></strong></a></p>
<p><em>di Guido Maria Bazzani</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&amp;p=746</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Strumenti di supporto alle decisioni] DSIRR: un DS per l&#8217;analisi economica dell&#8217;uso dell&#8217;acqua in agricoltura</title>
		<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=741</link>
		<comments>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=741#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FCS Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARCHIVIO SITO VECCHIO]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori socio-economici]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo rurale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Poster, Presentazione, Schema della procedura di valutazione, Modelli Aziendali]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Poster DSIRR<br />
</strong><a href="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/sostenibilitaeterritorio/PosterDSIRRI70100.jpg" target="_blank"><img class="alignnone" title="Poster Risorse Idriche" src="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/sostenibilitaeterritorio/PosterDSIRRI70100TH.jpg" alt="" width="215" height="307" /></a></p>
<p><strong>Presentazione di DSIRR<br />
</strong><label><span><a title="Download" href="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/sostenibilitaeterritorio/Pres_DSIRR.zip" target="_blank">Download</a></span></label></p>
<p><strong>Schema della procedura di valutazione<a href="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/sostenibilitaeterritorio/DSIRR_schema_Procedura.jpg" target="_blank"><br />
<img class="alignnone" title="Poster Risorse Idriche" src="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/sostenibilitaeterritorio/DSIRR_schema_ProceduraTH.jpg" alt="" width="459" height="298" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong>Modelli Aziendali<br />
</strong><a href="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/sostenibilitaeterritorio/DSIRR_schema_mod_az.jpg" target="_blank"><img class="alignnone" title="Poster Risorse Idriche" src="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/sostenibilitaeterritorio/DSIRR_schema_mod_azTH.jpg" alt="" width="384" height="288" /></a><br />
<em><br />
di <span>Guido Maria Bazzani</span></em></p>
<p><em><span> </span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&amp;p=741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review of model-based tools with regard to the interaction of water management and agriculture</title>
		<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=739</link>
		<comments>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=739#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FCS Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicatori socio-economici]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo rurale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Presented at Harmoni-CA review meeting 01-03-2007
Download
di Guido Maria Bazzani
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Presented at Harmoni-CA review meeting 01-03-2007</div>
<div><label><span><a title="Download" href="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/sostenibilitaeterritorio/ReviewAgriculturalModelsAndTools.zip" target="_blank">Download</a></span></label></div>
<p><em>di Guido Maria Bazzani</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&amp;p=739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Economia e politica delle risorse idriche in agricoltura] Un modello di simulazione territoriale per l’analisi economica dell’uso dell’acqua in agricoltura in presenza di cambiamento climatico</title>
		<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=737</link>
		<comments>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=737#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FCS Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo rurale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Il Panel Intergovernamentale sul Cambiamento Climatico (IPCC) in un recente documento segnala la gravità dell’impatto del CC sulle acque e richiama all’urgenza di adottare misure di adattamento e di mitigazione in particolare nel settore primario. Il contributo presenta un insieme di modelli di programmazione matematica, deterministici e stocastici, a scala territoriale integrati in un sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Panel Intergovernamentale sul Cambiamento Climatico (IPCC) in un recente documento segnala la gravità dell’impatto del CC sulle acque e richiama all’urgenza di adottare misure di adattamento e di mitigazione in particolare nel settore primario. Il contributo presenta un insieme di modelli di programmazione matematica, deterministici e stocastici, a scala territoriale integrati in un sistema di supporto per l’analisi economica dell’uso dell’acqua in agricoltura, flessibile e facilmente adattabile a situazioni locali. Lo strumento che utilizza diverse fonti di dati, tra cui la Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA), coglie la complessità e la diversità dei sistemi produttivi locali e permette l’analisi di politiche e di misure in campo agricolo ed ambientale, compresa la Direttiva quadro sulle acque. Un’applicazione confronta diversi approcci per valutare gli effetti del CC, visualizzato come un cambiamento sia dei fabbisogni irrigui colturali che delle disponibilità idriche, sulla base di indicatori forniti dai modelli relativi agli usi dei suoli, ai risultati produttivi ed economici, all’occupazione ed alla domanda di acqua. I risultati acquisiti permettono di avanzare due proposte per altrettante problematiche connesse al CC: come si possano definire e quantificare gli impatti attesi sui sistemi produttivi agricoli; quali strumenti e strategie si possono utilizzare per ridurre i possibili danni ambientali.<br />
<a title="Download" href="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/sostenibilitaeterritorio/BazzaniSIDEA2009.pdf" target="_blank">Download</a></p>
<p><em>di Guido Maria Bazzani</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&amp;p=737</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Economia e politica delle risorse idriche in agricoltura] MERCATI PER L’ACQUA AD USO IRRIGUO Uno strumento di supporto e prime applicazioni</title>
		<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=735</link>
		<comments>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=735#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FCS Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo rurale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[La riforma della normativa comunitaria introdotta dalla Direttiva Quadro sulle Acque (60/2000) richiede che anche nel nostro Paese venga affrontato con urgenza il problema della gestione della risorsa idrica. Particolare attenzione deve essere dedicata al settore agricolo, il principale utilizzatore della risorsa, che potrebbe trovarsi ad affrontare situazioni di crescente scarsità e conflittualità. L’individuazione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La riforma della normativa comunitaria introdotta dalla Direttiva Quadro sulle Acque (60/2000) richiede che anche nel nostro Paese venga affrontato con urgenza il problema della gestione della risorsa idrica. Particolare attenzione deve essere dedicata al settore agricolo, il principale utilizzatore della risorsa, che potrebbe trovarsi ad affrontare situazioni di crescente scarsità e conflittualità. L’individuazione di soluzioni ambientalmente sostenibili, economicamente efficienti, socialmente accettabili, richiede la predisposizione di sistemi di supporto (DS) capaci di supportare un processo decisionale complesso che dovrebbe trovare negli strumenti economici importante ausili per indirizzare le scelte degli utilizzatori. In questa direzione si muove il contributo che si propone un duplice obiettivo: analizzare il mercato dell’acqua come strumento allocativo della risorsa idrica e presentare un DS per l’agricoltura irrigua denominato DSIRR che ne permette l’analisi e la simulazione. L’approccio modellistico adottato si inserisce in un filone di ricerca vivace in altri Paesi che favorisce una stretta integrazione di aspetti economici, agronomici, idraulici ed ambientali. Il contributo presenta un’applicazione della metodologia proposta ad una realtà produttiva del bacino del Po. I risultati confermano come il ricorso ad un mercato per l’acqua, locale ed intrasettoriale, pur in presenza di costi di transazione, possa determinare in modo decentralizzato scelte allocative di maggior benessere sociale in situazioni particolarmente difficili, quali quelle caratterizzate dalla carenza idrica.<br />
<a title="Download" href="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/sostenibilitaeterritorio/Bazzani_Sidea2004_mercatoacqua.pdf" target="_blank">Download</a></p>
<p><em>di Guido Maria Bazzani</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&amp;p=735</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Economia e politica delle risorse idriche in agricoltura] The case study: the Piave River Basin in Italy</title>
		<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=733</link>
		<comments>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=733#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FCS Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo rurale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Presented at the 107th EAAE Seminar "Modeling of Agricultural and Rural Development Policies“ Sevilla, Spain, January 29th -February 1st, 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Presented at the 107th EAAE Seminar &#8220;Modeling of Agricultural and Rural Development Policies“ Sevilla, Spain, January 29th -February 1st, 2008</div>
<div><label><span><a title="Download" href="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/sostenibilitaeterritorio/BazzaniSiviglia2008.zip" target="_blank">Download</a></p>
<p><em>di Guido Maria Bazzani</em></span></label></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&amp;p=733</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Economia e politica delle risorse idriche in agricoltura] WFD and agriculture: the case study of Piave River Basin in Italy</title>
		<link>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=730</link>
		<comments>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=730#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FCS Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo rurale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaesostenibilita.it/ita/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[ISIIMM EU project]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>ISIIMM EU project</strong></div>
<div><label><span><a title="Download" href="http://www.climaesostenibilita.it/attachments/sostenibilitaeterritorio/BazzaniGiupponi-Piave.zip" target="_blank">Download</a></span></label></div>
<p><em>di Guido Maria Bazzani</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climaesostenibilita.it/ita/?feed=rss2&amp;p=730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
